Unsere Betriebszeiten
Unsere Seilbahn startet pünktlich zur vollen und zur halben Stunde, sodass Sie flexibel planen können. Für besondere Anlässe oder bei erhöhtem Besucheraufkommen fügen wir zusätzliche Zwischenfahrten hinzu, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
| Jahresübersicht | Betriebszeiten | Letzte Berg- & Talfahrt | Letzte Talfahrt |
| 1. Jänner – 28. Februar | 9.00 – 16.00 Uhr | 15.30 Uhr | 16.00 Uhr |
| 1. März – 30. April | 8.30 – 17.00 Uhr | 16.30 Uhr | 17.00 Uhr |
| 1. Mai – 30. September | 8.30 – 17.30 Uhr | 17.00 Uhr | 17.30 Uhr |
| 1. Oktober- 2. November | 8.30 – 17.00 Uhr | 16.30 Uhr | 17.00 Uhr |
| 15. Dezember – 31. Dezember | 9.00 – 16.00 Uhr | 15.30 Uhr | 16.00 Uhr |
Änderungen vorbehalten
